Здравствуйте, Уважаемые.

Данный блог создан мною с одной простой целью: поделиться теоретическими знаниями по MMORPG AioN.
Надеюсь что хоть одна статья вам пригодится, а значит я корпел не зря :)
Данные всё время будут добавляться, а посему (опять же надеюсь что данный блог будет полезен) оптимальным вариантом для Вас, возможно, будет подписка.
Дабы всегда находится в курсе новостей, без проверок "а чего он там нового наковырял" ;)
Для просмотра всех статей нажмите "Февраль" справа в географии блога.

четверг, 25 февраля 2010 г.

Разломы в Aion.

Aion Разлом является портом между Эллийцами и Асмодианами, Разлом случайно появляются в определённых локациях. Через Разлом, Эллийцы и Асмодиане могут вступить на земли другой фракции , это единственный способ , PVP Бездна исключение, конечно же вы можете использовать его для сбора материалов, делать квесты, ходить на разборки

Некоторые правила Разломов:
1. Появляются случайно, но в определенном районе
2. Количество разломов, которые появляются в то же время 2 ~ 6
3. Время, количество игроков и предельных уровней ограничено
4. Разлом имеет вход и выход.
5. Существует система оповещения для всех игроков, когда появляется Разлом
6. На каждой локации (не на всех разломы имеют место быть) где появляются разломы 7 точек входа и выхода.
Разломы Эллийцев
Разлом Вход - Элтенен (Lv20 ~ 40) Разлом Выход - Морхейм (Lv20 ~ 40)


Code

Точка Лимит тел < Лимит уровня < Лимит времени
A 12 < 28 2часа (26 мин. реального времени)
B 20 < 32 2часа(26 мин. реального времени)
C 35 < 36 2часа (26 мин. реального времени)
D 35 < 37 2часа(26 мин. реального времени)
E 45 < 40 2часа(26 мин. реального времени)
F 50 < 40 2часа(26 мин. реального времени)
G 50 < 45 2часа(26 мин. реального времени)
Рифт Вход - Интердика (Lv30 ~ 50) Рифт Выход - Белуслан (Lv30 ~ 50)


Code

Точки Лимит тел < Лимит уровней Лимит времени
A 24 < 35 2часа (26 минут реального времени)
B 36 < 35 2часа (26 минут реального времени)
C 48 < 46 2часа (26 минут реального времени)
D 48 < 40 2часа (26 минут реального времени)
E 60 < 50 2часа (26 минут реального времени)
F 72 < 50 2часа (26 минут реального времени)
G 72 < 50 2часа (26 минут реального времени)
Карта разломов в игре:
Эта карта с локализованными названиями разломов.
Для того чтобы она заработала ее нужно скопипастить во внутриигровой блокнот.
При щелчке на соответствующем значке @ будет появляться пометка на карте. Все точки поданы в формате
ИмяТочки: Вход->Выход (доп. информация - ограничение по кол-ву перемещенных и ограничение по уровню перемещаемых)
Скопируйте этот код и, открыв блокнот в игре, Ctrl+V. И будут у вас всегда под рукой все точки разломов.
Элийцы: Элтенен->Морхейм
A: [pos:@;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1]->[pos:@;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1] (12 чел. ур.<=28)
B: [pos:@;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1]->[pos:@;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1] (20 чел. ур.<=32)
C: [pos:@;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1]->[pos:@;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1] (35 чел. ур.<=36)
D: [pos:@;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1]->[pos:@;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1] (35 чел. ур.<=37)
E: [pos:@;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1]->[pos:@;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1] (45 чел. ур.<=40)
F: [pos:@;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1]->[pos:@;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1] (50 чел. ур.<=45)
G: [pos:@;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1]->[pos:@;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1] (50 чел. ур.<=45)
Элийцы: Интердика->Морхейм
A: [pos:@;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1]->[pos:@;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1] (24 чел. ур.<=38)
B: [pos:@;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1]->[pos:@;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1] (36 чел. ур.<=42)
C: [pos:@;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1]->[pos:@;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1] (48 чел. ур.<=46)
D: [pos:@;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1]->[pos:@;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1] (48 чел. ур.<=46)
E: [pos:@;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1]->[pos:@;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1] (60 чел. ур.<=50)
F: [pos:@;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1]->[pos:@;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1] (60 чел. ур.<=50)
G: [pos:@;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1]->[pos:@;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1] (72 чел. ур.<=50)
Автора указать не могу,так как видел эту информацию на многих интернет-страницах.Но своровал именно с eskapistos.spb.ru

1 комментарий: